Начална страницаTIMWELL • KLSE
add
Timberwell Bhd
Цена при затв. на предх. ден
0,45 RM
Диапазон за деня
0,44 RM - 0,47 RM
Диапазон за годината
0,25 RM - 0,54 RM
Пазарна капитализация
41,42 млн. MYR
Среден обем
6,45 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KLSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (MYR) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 5,78 млн. | -15,31% |
Оперативни разходи | -76,00 хил. | 55,29% |
Нетни доходи | 226,00 хил. | -63,07% |
Марж на нетната печалба | 3,91 | -56,41% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 649,00 хил. | -46,19% |
Ефективна данъчна ставка | 46,59% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (MYR) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 899,00 хил. | -43,07% |
Общата сума на активите | 75,93 млн. | -3,48% |
Обща сума на задълженията | 12,25 млн. | -13,09% |
Обща стойност на капитала | 63,68 млн. | — |
Акции в обращение | 89,05 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,66 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,36% | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,62% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (MYR) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 226,00 хил. | -63,07% |
Пари в брой от операции | 836,00 хил. | 32,28% |
Пари в брой от инвестиране | -272,00 хил. | -37,37% |
Пари в брой от финансиране | -15,00 хил. | 31,82% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 549,00 хил. | 33,25% |
Свободен паричен поток | -1,35 млн. | 34,71% |
Информация
Основаване
1996
Уебсайт
Служители
49