ပင်မစာမျက်နှာTIGO • NASDAQ
add
Millicom International Cellular SA
၄၇.၅၃ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၀%)၀.၀၀
၄၇.၅၃ $
ပိတ်ထားသည်- စက် ၁၂, GMT-၄ ၁၆:၀၁:၃၆ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၄၇.၁၆ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၄၆.၃၃ $ - ၄၇.၇၃ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၃.၆၁ $ - ၅၀.၇၈ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၇၉၃.၉၄ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၂၁ သန်း
P/E အချိုး
၈.၄၂
အစုပေါ် အမြတ်
၆.၃၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၃၇.၂၀ ဋေ | -၅.၉၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၇၁.၃၀ ကုဋေ | -၇.၆၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆၇.၆၀ ကုဋေ | ၇၆၆.၆၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၄၉.၂၇ | ၈၂၀.၉၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၉၀ | ၉၆.၆၁% |
EBITDA | ၆၄.၀၀ ကုဋေ | ၀.၄၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၃.၁၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၂၈.၃၀ ဋေ | ၆၁.၉၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၅၀ ထ | ၅.၇၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၁.၁၅ ထ | ၈.၅၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃၄၉.၈၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၆.၇၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၂၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၅.၉၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၇.၈၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆၇.၆၀ ကုဋေ | ၇၆၆.၆၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၄၄.၆၀ ကုဋေ | -၆.၃၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၃၆.၄၀ ကုဋေ | ၃၄၂.၆၇% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၅.၁၀ ကုဋေ | ၆၆.၄၅% |
အသားတင်ငွေသား | ၇၄.၉၀ ကုဋေ | ၃၄၀.၅၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၄၆.၃၀ ကုဋေ | ၅၆.၆၂% |
အကြောင်း
Millicom International Cellular SA is a Luxembourgish fixed line and mobile telecommunications services provider operating in Latin America operating under the Tigo brand. Its main shareholder is Xavier Niel, a French billionaire who owns 40% of the company.
As of March 31, 2025, Millicom operating subsidiaries and joint ventures employed more than 14,000 people and provided mobile services to approximately 46 million customers, with a cable footprint of more than 14 million homes passed. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
မတ် ၁၉၇၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၄,၀၀၀