HeimTIGBUR • TLV
add
Tigbur Temporary Professional Prsnnl Ltd
Við síðustu lokun
5.503,00 ILA
Dagbil
5.503,00 ILA - 5.690,00 ILA
Árabil
4.651,00 ILA - 6.600,00 ILA
Markaðsvirði
564,34 m. ILS
Meðalmagn
4,37 þ.
V/H-hlutf.
19,64
A/V-hlutfall
3,37%
Aðalkauphöll
TLV
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (ILS) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 391,40 m. | 14,86% |
Rekstrarkostnaður | 13,73 m. | 11,46% |
Nettótekjur | 10,46 m. | 31,18% |
Hagnaðarhlutfall | 2,67 | 14,10% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 20,79 m. | 26,39% |
Virkt skatthlutfall | 19,11% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (ILS) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 65,86 m. | 25,82% |
Heildareignir | 541,37 m. | 14,95% |
Heildarskuldir | 338,44 m. | 19,32% |
Eigið fé alls | 202,93 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 10,06 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,86 | — |
Arðsemi eigna | 6,90% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 11,03% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (ILS) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 10,46 m. | 31,18% |
Handbært fé frá rekstri | 21,35 m. | 46,96% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -2,02 m. | -65,38% |
Reiðufé frá fjármögnun | -4,14 m. | 47,76% |
Breyting á handbæru fé | 15,19 m. | 182,13% |
Frjálst peningaflæði | 16,82 m. | 37,38% |
Um
Stofnsett
1978
Vefsvæði
Starfsfólk
19.924