Domača stranTIDLOR • BKK
add
Tidlor Holdings PCL
Prejšnji trg. dan.
20,30 ฿
Dnevni razpon
20,20 ฿ - 20,70 ฿
Letni razpon
10,30 ฿ - 20,80 ฿
Tržna kapitalizacija
59,44 mrd. THB
Povprečni obseg
4,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 5,11 mrd. | 4,88 % |
Stroški poslovanja | — | — |
Čisti dohodek | 1,30 mrd. | 19,53 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 25,36 | 13,98 % |
Earnings per share | 0,45 | 18,42 % |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 20,02 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 8,13 mrd. | 467,39 % |
Skupna sredstva | 114,28 mrd. | 8,54 % |
Skupne obveznosti | 81,30 mrd. | 7,77 % |
Celoten lastniški kapital | 32,98 mrd. | — |
Shares outstanding | 2,90 mrd. | — |
Razmerje P/B | 1,79 | — |
Donosnost sredstev | 4,73 % | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 1,30 mrd. | 19,53 % |
Denar iz dejavnosti | 574,99 mio. | 134,11 % |
Denar iz naložb | −65,56 mio. | 42,32 % |
Denar iz financiranja | 6,38 mrd. | 1.638,72 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 6,89 mrd. | 581,07 % |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2006
Spletno mesto