ໜ້າທຳອິດTHEON • AMS
add
Theon International Plc
ປິດກ່ອນໜ້າ
€30,05
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
€29,80 - €30,75
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
€8,60 - €34,80
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
2,14 ຕື້ EUR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
235,04 ພັນ
ອັດຕາ P/E
31,50
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
AMS
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(EUR) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 90,83 ລ້ານ | 19,85% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 4,99 ລ້ານ | -4,72% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 17,59 ລ້ານ | 39,37% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 19,37 | 16,27% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,25 | — |
EBITDA | 23,40 ລ້ານ | 37,29% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 21,75% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(EUR) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 157,00 ລ້ານ | 34,84% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 429,22 ລ້ານ | 49,80% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 175,67 ລ້ານ | 70,65% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 253,55 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 70,36 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 8,74 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 13,95% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 17,34% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(EUR) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 17,59 ລ້ານ | 39,37% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 23,68 ລ້ານ | 161,10% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 17,20 ລ້ານ | 935,81% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 18,25 ລ້ານ | -80,13% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 58,89 ລ້ານ | 16,28% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 16,10 ລ້ານ | 136,97% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2021
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
633