AccueilTGL • NASDAQ
add
Treasure Global Inc
Dernière clôture
0,22 $
Variation sur la journée
0,20 $ - 0,22 $
Plage sur l'année
0,15 $ - 12,59 $
Capitalisation boursière
5,97 M USD
Volume moyen
14,82 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 207,37 k | -98,46 % |
Charges d'exploitation | 983,85 k | -52,73 % |
Résultat net | -950,71 k | 55,40 % |
Marge bénéficiaire nette | -458,46 | -2 796,15 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -790,39 k | 57,99 % |
Taux d'imposition effectif | -1,21 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 247,74 k | -90,93 % |
Total des actifs | 7,11 M | 28,34 % |
Total du passif | 830,89 k | -87,17 % |
Total des capitaux propres | 6,28 M | — |
Actions en circulation | 11,13 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,18 | — |
Rentabilité des actifs | -35,64 % | — |
Retour sur capitaux | -41,53 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -950,71 k | 55,40 % |
Trésorerie (opérations) | -976,32 k | 48,47 % |
Trésorerie (invest.) | -1,49 M | -23 759,03 % |
Trésorerie (financement) | 2,44 M | 3 121,55 % |
Variation nette en trésorerie | -127,45 k | 93,55 % |
Flux de trésorerie dispo. | -755,38 k | -1 590,04 % |
À propos
Date de fondation
2020
Site Web
Employés
25