TuisTGI • TLV
add
TGI Infrastructures Ltd
Vorige sluiting
ILA 287,80
Dagwisseling
ILA 287,10 - ILA 288,00
Jaarwisseling
ILA 160,00 - ILA 298,00
Markkapitalisasie
224,48 m ILS
Gemiddelde volume
7,09 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TLV
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(ILS) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 40,48 m | 4,45% |
Bedryfskoste | 8,82 m | 17,02% |
Netto inkomste | 2,06 m | -1,86% |
Netto winsgrens | 5,10 | -5,90% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,50 m | -8,49% |
Effektiewe belastingkoers | -7,90% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(ILS) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 13,55 m | -3,06% |
Totale bates | 235,45 m | 3,26% |
Totale aanspreeklikheid | 104,63 m | -0,41% |
Totale ekwiteit | 130,82 m | — |
Uitstaande aandele | 74,34 m | — |
Prys om te bespreek | 2,30 | — |
Opbrengs op bates | 5,24% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,06% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(ILS) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 2,06 m | -1,86% |
Kontant van bedrywe | 6,51 m | 243,56% |
Kontant van beleggings | -2,12 m | 91,59% |
Kontant van finansiering | -3,34 m | 76,47% |
Netto kontantverandering | 854,00 k | 102,29% |
Beskikbare kontantvloei | -952,88 k | 95,94% |
Meer oor
Gestig
1993
Webwerf
Werknemers
153