TuisTER • ASX
add
Terracom Ltd
Vorige sluiting
$0,066
Dagwisseling
$0,062 - $0,066
Jaarwisseling
$0,055 - $0,25
Markkapitalisasie
48,33 m AUD
Gemiddelde volume
2,52 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 57,68 m | -2,14% |
Bedryfskoste | 6,65 m | -23,61% |
Netto inkomste | -18,08 m | -526,92% |
Netto winsgrens | -31,34 | -540,90% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -8,11 m | -380,54% |
Effektiewe belastingkoers | 28,31% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 13,38 m | 60,24% |
Totale bates | 295,90 m | -5,89% |
Totale aanspreeklikheid | 166,45 m | 13,56% |
Totale ekwiteit | 129,45 m | — |
Uitstaande aandele | 800,97 m | — |
Prys om te bespreek | 0,41 | — |
Opbrengs op bates | -12,62% | — |
Opbrengs op kapitaal | -26,58% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -18,08 m | -526,92% |
Kontant van bedrywe | 5,13 m | 188,08% |
Kontant van beleggings | -2,50 m | -187,80% |
Kontant van finansiering | -1,51 m | -121,84% |
Netto kontantverandering | 1,22 m | 129,64% |
Beskikbare kontantvloei | -424,94 k | 25,57% |
Meer oor
Gestig
2009
Webwerf
Werknemers
3 622