StartsidaTDEX • KLSE
add
Technodex Bhd
Föregående stängning
0,050 RM
Årsintervall
0,040 RM - 0,075 RM
Börsvärde
42,19 mn MYR
Genomsnittlig volym
93,15 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(MYR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 13,71 mn | 17,49 % |
Rörliga kostnader | 1,70 mn | −24,03 % |
Nettoinkomst | −920,00 tn | 45,59 % |
Nettovinstmarginal | −6,71 | 53,69 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −547,00 tn | 55,13 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(MYR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,07 mn | −1,11 % |
Totala tillgångar | 22,85 mn | −14,42 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 11,10 mn | 17,74 % |
Totala tillgångar | 11,76 mn | — |
Utestående aktier | 843,80 mn | — |
P/B | 5,00 | — |
Avkastning på tillgångar | −8,04 % | — |
Avkastning på kapital | −10,93 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(MYR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −920,00 tn | 45,59 % |
Kontanter från verksamhet | −241,00 tn | 90,15 % |
Kontanter från investering | −37,00 tn | — |
Kontanter från finansiering | −135,00 tn | 25,82 % |
Förändring i nettokassa | −413,00 tn | 84,28 % |
Fritt kassaflöde | 41,00 tn | 102,19 % |
Om
Grundades
2001
Hemsida
Anställda
47