StartseiteTDEX • KLSE
add
Technodex Bhd
Letzter Kursschluss
0,035 RM
Preisspanne heute
0,030 RM - 0,030 RM
Preisspanne im Jahr
0,030 RM - 0,050 RM
Marktkapitalisierung
23,25 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
116.480,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (MYR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 13,83 Mio. | 25,46 % |
Betriebskosten | 1,43 Mio. | -20,72 % |
Nettogewinn | -465.000,00 | 57,57 % |
Nettoumsatzrendite | -3,36 | 66,20 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -211.000,00 | 75,66 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (MYR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4,75 Mio. | -16,07 % |
Gesamtvermögen | 24,75 Mio. | 8,51 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 13,06 Mio. | 28,85 % |
Gesamtkapital | 11,70 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 885,80 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -4,11 % | — |
Kapitalrendite | -6,22 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (MYR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -465.000,00 | 57,57 % |
Operativer Cashflow | -1,10 Mio. | -179,04 % |
Barmittel aus Invest. | -14.000,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | -132.000,00 | 7,69 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,25 Mio. | -199,76 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,52 Mio. | -61,88 % |
Info
Gegründet
2001
Website
Mitarbeiter
47