DomůTCGL • NYSEAMERICAN
add
TechCreate Group Ltd
4,95 $
Cena po uzavření burzy:(2,02 %)-0,100
4,85 $
Zavřeno: 5. 11., 16:38:02 GMT-5 · USD · NYSEAMERICAN · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
4,80 $
Rozsah během dne
4,78 $ - 5,05 $
Rozsah během roku
3,95 $ - 5,43 $
Prům. objem
292,36 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (SGD) | 2024info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 3,10 mil. | 7,80 % |
Provozní náklady | 1,76 mil. | 20,25 % |
Čisté příjmy | -1,01 mil. | -419,94 % |
Čistá zisková marže | -32,63 | -382,69 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -860,09 tis. | -2 071,23 % |
Efektivní daňová sazba | -15,07 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (SGD) | 2024info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,26 mil. | 20,09 % |
Celkový počet zdrojů | 2,83 mil. | 18,00 % |
Celkové závazky | 1,95 mil. | 11,93 % |
Celkový kapitál | 874,72 tis. | — |
Akcie v oběhu | 17,50 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 96,00 | — |
Návratnost aktiv | -20,79 % | — |
Návratnost kapitálu | -44,35 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (SGD) | 2024info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -1,01 mil. | -419,94 % |
Provozní příjem | -1,29 mil. | -1 010,75 % |
Hotovost z investování | -7,85 tis. | 26,32 % |
Hotovost z financování | 1,51 mil. | 599,57 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 208,10 tis. | 225,91 % |
Volný peněžní tok | -1,28 mil. | — |
O
Založeno
2015
Zaměstnanci
8