Strona głównaTATAINVEST • NSE
add
Tata Investment Corporation Ltd
Poprz. zamknięcie
6860,50 ₹
Zakres dzienny
6821,50 ₹ - 6980,00 ₹
Zakres roczny
5145,15 ₹ - 7630,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
348,22 mld INR
Śr. liczba
82,79 tys.
Wskaźnik C/Z
106,37
Dochód z dywidendy
0,39%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
BTC / USD
0,13%
1,74%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,46 mld | 2,08% |
Koszty operacyjne | 120,50 mln | 2,55% |
Dochód netto | 1,46 mld | 11,62% |
Marża zysku netto | 100,09 | 9,34% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,34 mld | 2,17% |
Efektywna stawka podatkowa | 12,88% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 346,40 mld | 5,53% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 310,91 mld | — |
Należne akcje | 50,60 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,12 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 1,08% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,46 mld | 11,62% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Tata Investment Corporation Limited is a non-banking financial company involved in investing in long-term investments. Wikipedia
Data i miejsce założenia
1937
Strona internetowa
Pracownicy
24