ํSZG โข ETR
add
์์ธ ๊ธฐํฐ
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
โฌ21.64
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
โฌ21.46 - โฌ22.16
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
โฌ12.96 - โฌ28.18
์๊ฐ์ด์ก
12.95์ต EUR
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
16.52๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
-
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
0.92%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
ETR
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
(EUR) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ต | 22.84์ต | -4.21% |
์ด์๋น | 4.12์ต | -54.12% |
์์ด์ต | -1.50์ต | -1,585.15% |
์์ด์ต๋ฅ | -6.57 | -1,664.29% |
์ฃผ๋น ์์ต | 4.36 | 2,193.37% |
EBITDA | 3.37์ต | 346.31% |
์ ํจ ์ธ์จ | 3.03% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
(EUR) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 10.02์ต | 6.65% |
์ด์์ฐ | 104.65์ต | -0.35% |
์ด๋ถ์ฑ | 60.16์ต | 6.16% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 44.49์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 5408.73๋ง | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 0.26 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 6.47% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 10.96% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
(EUR) | 2024๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ด์ต | -1.50์ต | -1,585.15% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 5.03์ต | 127.66% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1.87์ต | -934.25% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 9310.00๋ง | 123.10% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 4.21์ต | 302.89% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 3.23์ต | 659.24% |
์ ๋ณด
Salzgitter AG is a German company, one of the largest steel producers in Europe with an annual output of around seven million tonnes.
With over 100 subsidiaries and associated companies, the Group is structured in four business units โ Steel Production, Steel Processing, Trading and Technology โ under the umbrella of a management holding company. Wikipedia
์ค๋ฆฝ
1858. 9. 6.
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
24,171