ഹോംSXGC • CVE
add
Southern Cross Gold Consolidated Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$4.43
ദിവസ ശ്രേണി
$4.44 - $4.65
വർഷ ശ്രേണി
$1.71 - $4.65
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.01B CAD
ശരാശരി അളവ്
208.97K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
CVE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(CAD) | 2025 ഫെബ്രുinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 986.35K | -19.35% |
അറ്റാദായം | -1.72M | 2.15% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -803.16K | -14.97% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(CAD) | 2025 ഫെബ്രുinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 16.31M | 22.05% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 105.22M | 160.76% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.59M | 63.37% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 102.63M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | — | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | — | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(CAD) | 2025 ഫെബ്രുinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -1.72M | 2.15% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
8