Strona głównaSWUT • VIE
add
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
Poprz. zamknięcie
38,60 €
Zakres roczny
35,00 € - 50,00 €
Kapitalizacja rynkowa
28,02 mln EUR
Śr. liczba
163,00
Wskaźnik C/Z
4,09
Dochód z dywidendy
8,55%
Główna giełda
VIE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 29,98 mln | 11,37% |
Koszty operacyjne | 10,44 mln | 15,46% |
Dochód netto | 67,00 tys. | -96,30% |
Marża zysku netto | 0,22 | -96,73% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,09 mln | -16,98% |
Efektywna stawka podatkowa | 68,98% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,80 mln | -31,23% |
Aktywa łącznie | 141,14 mln | 2,40% |
Zobowiązania łącznie | 100,02 mln | 0,51% |
Łączny kapitał | 41,13 mln | — |
Należne akcje | 726,00 tys. | — |
Wskaźnik P/BV | 0,68 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,71% | — |
Zwrot z kapitału | 3,31% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 67,00 tys. | -96,30% |
Gotówka z operacji | 3,59 mln | 93,76% |
Środki z inwestycji | -4,96 mln | 17,00% |
Środki z finansowania | 651,50 tys. | -83,05% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -744,50 tys. | -208,92% |
Wolne przepływy pieniężne | -3,12 mln | 17,86% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1910
Strona internetowa
Pracownicy
823