AccueilSWON • SWX
add
SoftwareOne Holding Ltd
Dernière clôture
8,03 CHF
Variation sur la journée
7,92 CHF - 8,14 CHF
Plage sur l'année
4,31 CHF - 15,80 CHF
Capitalisation boursière
1,79 Md CHF
Volume moyen
606,28 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
3,70 %
Place boursière principale
SWX
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CHF) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 243,29 M | -8,06 % |
Charges d'exploitation | 56,97 M | -10,48 % |
Résultat net | 4,94 M | -64,70 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,03 | -61,63 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 42,51 M | 3,47 % |
Taux d'imposition effectif | 70,17 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CHF) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 726,59 M | 242,24 % |
Total des actifs | 4,96 Md | 3,49 % |
Total du passif | 4,45 Md | 7,39 % |
Total des capitaux propres | 508,43 M | — |
Actions en circulation | 151,81 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,40 | — |
Rentabilité des actifs | 1,13 % | — |
Retour sur capitaux | 10,40 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CHF) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 4,94 M | -64,70 % |
Trésorerie (opérations) | 43,53 M | 129,48 % |
Trésorerie (invest.) | -32,33 M | -153,16 % |
Trésorerie (financement) | 184,64 M | 87,72 % |
Variation nette en trésorerie | 191,87 M | 416,76 % |
Flux de trésorerie dispo. | 16,38 M | 17,69 % |
À propos
Date de fondation
2000
Site Web
Employés
8 795