DomovSWK • NYSE
add
Stanley Black & Decker
77,57 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
77,57 $
Zatvorené: 12. 9., 16:07:09 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
79,53 $
Denný rozsah
76,68 $ - 79,27 $
Rozsah rokov
53,91 $ - 110,88 $
Trhová kapitalizácia
12,01 mld. USD
Priemerný objem
2,06 mil.
Cena/zisk
24,59
Dividendový výnos
4,28 %
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 3,95 mld. | -1,97 % |
Prevádzkové náklady | 871,60 mil. | -1,10 % |
Čisté príjmy | 101,90 mil. | 1 009,82 % |
Čistá zisková marža | 2,58 | 1 021,43 % |
Earnings per share | 1,08 | -0,92 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 333,70 mil. | -25,26 % |
Skutočná daňová sadzba | -281,65 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 311,80 mil. | -2,10 % |
Celkové aktíva | 22,49 mld. | 0,17 % |
Celkové záväzky | 13,43 mld. | -2,20 % |
Celkový kapitál | 9,06 mld. | — |
Shares outstanding | 154,79 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,36 | — |
Rentabilita aktív | 2,26 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,16 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 6/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 101,90 mil. | 1 009,82 % |
Prevádzkový peňažný tok | 214,30 mil. | -62,60 % |
Peniaze z investícií | -67,20 mil. | -110,35 % |
Peniaze z financovania | -223,00 mil. | 83,70 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -33,30 mil. | 79,28 % |
Voľný peňažný tok | 531,96 mil. | 21,85 % |
Informácie
Stanley Black & Decker, Inc., formerly known as The Stanley Works, is an American manufacturer of industrial tools and household hardware, and a provider of security products. Headquartered in the Greater Hartford city of New Britain, Connecticut, Stanley Black & Decker is the result of the merger of The Stanley Works and Black & Decker on March 12, 2010. Wikipedia
Dátum založenia
1843
Hlavné sídlo
Zamestnanci
48 000