Početna stranicaSWAN • CVE
add
Black Swan Graphene Inc
Preth. zaklj. cijena
0,97 $
Dnevni raspon
0,96 $ - 0,97 $
Godišnji raspon
0,60 $ - 2,65 $
Tržišna kapitalizacija
50,92 mil. CAD
Prosječna količina
44,45 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
CVE
Vijesti s tržišta
.INX
0,74 %
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (CAD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 1,38 mil. | 152,01 % |
Neto dohodak | −1,99 mil. | −193,14 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | −0,04 | — |
EBITDA | −1,77 mil. | −279,78 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (CAD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 7,22 mil. | 92,43 % |
Ukupna imovina | 13,98 mil. | 19,58 % |
Ukupne obveze | 336,76 tis. | 78,45 % |
Ukupni kapital | 13,64 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 51,54 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,73 | — |
Povrat imovine | −35,82 % | — |
Povrat kapitala | −36,48 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (CAD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −1,99 mil. | −193,14 % |
Gotovina od poslovanja | −1,04 mil. | −108,09 % |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | 1,82 mil. | — |
Neto promjena novca | 782,89 tis. | 256,33 % |
Slobodan tok novca | −305,64 tis. | −17,07 % |
Više
Osnovano
2021
Sjedište
Web-lokacija