FőoldalSVC • NASDAQ
add
Service Properties Trust
Előző zárás
2,27 $
Ártartomány (egy napon belül)
2,31 $ - 2,38 $
Éves tartomány
1,71 $ - 6,33 $
Piaci kapitalizáció
391,59 M USD
Átl. mennyiség
1,63 M
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 435,18 M | -0,25% |
Működési költség | 98,66 M | -4,78% |
Nettó jövedelem | -116,44 M | -48,55% |
Nettó haszonkulcs | -26,76 | -48,91% |
Részvényenkénti nyereség | -0,48 | — |
EBITDA | 114,04 M | -1,63% |
Hatékony adókulcs | -0,73% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 80,15 M | 12,43% |
Mérlegösszeg | 6,98 Mrd | -3,53% |
Összes kötelezettség | 6,24 Mrd | 2,04% |
Saját tőke | 734,57 M | — |
Közkézen forgó részvények | 166,64 M | — |
P/B mutató | 0,51 | — |
Eszközök megtérülése | 0,88% | — |
Tőke megtérülése | 0,95% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -116,44 M | -48,55% |
Készpénz műveletekből | 38,20 M | 4 225,27% |
Készpénz befektetésből | -42,19 M | 43,62% |
Készpénz finanszírozásból | -59,30 M | -70,65% |
Nettó változás a készpénzállományban | -63,29 M | 42,72% |
Szabad cash flow | -608,36 M | -351,69% |
Leírás
Alapítás éve
1995
Webhely