FőoldalSUUN • NASDAQ
add
SolarBank Corp
1,35 $
Zárás után:(0,74%)+0,0100
1,36 $
Zárva: jún. 6., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
1,33 $
Ártartomány (egy napon belül)
1,28 $ - 1,36 $
Éves tartomány
1,23 $ - 6,65 $
Piaci kapitalizáció
200,54 M CAD
Átl. mennyiség
292,59 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CAD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 9,00 M | -62,60% |
Működési költség | 5,96 M | 82,77% |
Nettó jövedelem | -5,98 M | -270,18% |
Nettó haszonkulcs | -66,41 | -555,17% |
Részvényenkénti nyereség | -0,11 | — |
EBITDA | -4,70 M | -318,45% |
Hatékony adókulcs | -1,36% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CAD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 24,70 M | 180,28% |
Mérlegösszeg | 193,97 M | 391,61% |
Összes kötelezettség | 127,22 M | 950,20% |
Saját tőke | 66,75 M | — |
Közkézen forgó részvények | 35,30 M | — |
P/B mutató | 0,90 | — |
Eszközök megtérülése | -7,96% | — |
Tőke megtérülése | -10,68% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CAD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -5,98 M | -270,18% |
Készpénz műveletekből | -3,39 M | 78,44% |
Készpénz befektetésből | 752,46 E | 123,46% |
Készpénz finanszírozásból | 13,01 M | 26 789,26% |
Nettó változás a készpénzállományban | 10,17 M | 154,01% |
Szabad cash flow | -317,31 E | 98,04% |
Leírás
Alapítás éve
2013
Székhely
Webhely
Alkalmazottak
15