Pagina de pornireSUGR • CVE
add
Sucro Ltd
Închidere anterioară
13,00 $
Intervalul de astăzi
13,49 $ - 13,77 $
Interval anual
7,30 $ - 13,77 $
Capitalizare bursieră
328,17 mil. CAD
Volum mediu
803,00
Raport P/E
96,20
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
CVE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 231,41 mil. | 67,67 % |
Cheltuieli de funcționare | 6,83 mil. | -24,86 % |
Venit net | 1,81 mil. | -52,82 % |
Marja netă a profitului | 0,78 | -72,04 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 9,53 mil. | -25,72 % |
Cotă efectivă de impozitare | 17,58 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 7,58 mil. | — |
Active în total | 625,35 mil. | — |
Datorii în total | 441,56 mil. | — |
Capital propriu total | 183,79 mil. | — |
Acțiuni restante | 23,82 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,70 | — |
Rentabilitatea activelor | 3,06 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,69 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 1,81 mil. | -52,82 % |
Numerar din operațiuni | 43,76 mil. | 194,63 % |
Numerar din investiții | -13,77 mil. | -21,84 % |
Numerar din finanțare | -32,22 mil. | -2.156,37 % |
Variație netă în numerar | -2,24 mil. | -205,42 % |
Flux liber de numerar | 49,43 mil. | — |
Despre
Înființare
2014
Site
Angajați
221