ਮੁੱਖ ਪੰਨਾSTSS • NASDAQ
add
Sharps Technology Inc
$0.043
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(1.18%)-0.00050
$0.042
ਬੰਦ: 14 ਅਪ੍ਰੈ, 7:59:56 ਬਾ.ਦੁ. GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.025
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.038 - $0.052
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.011 - $18.12
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
5.78 ਲੱਖ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
14.17 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 38.46 ਲੱਖ | 31.81% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -45.26 ਲੱਖ | -45.94% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -36.55 ਲੱਖ | -35.79% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 0.66% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 8.64 ਲੱਖ | -71.32% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 73.14 ਲੱਖ | -37.96% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 53.18 ਲੱਖ | 37.94% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 19.96 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.63 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.03 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -103.58% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -131.73% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -45.26 ਲੱਖ | -45.94% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -17.57 ਲੱਖ | 25.61% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -93.48 ਹਜ਼ਾਰ | 64.98% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 1.99 ਲੱਖ | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -16.09 ਲੱਖ | 36.69% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -25.47 ਲੱਖ | -11.75% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2007
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
55