முகப்புSTM • NYSE
add
STMicroelectronics NV
முந்தைய குளோசிங்
$23.42
நாளின் விலை வரம்பு
$23.47 - $24.31
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$17.25 - $33.47
சந்தை மூலதனமாக்கம்
22.20பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
6.09மி
P/E விகிதம்
42.16
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.49%
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 3.19பி | -1.97% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 846.00மி | -1.63% |
நிகர வருமானம் | 237.00மி | -32.48% |
நிகர லாப அளவு | 7.44 | -31.11% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.29 | -21.62% |
EBITDA | 695.00மி | -14.09% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 18.43% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 4.78பி | -24.14% |
மொத்த உடைமைகள் | 24.69பி | -3.25% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 6.58பி | -14.61% |
மொத்தப் பங்கு | 18.10பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 892.33மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.17 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.12% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.57% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 237.00மி | -32.48% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 549.00மி | -24.07% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 815.00மி | 235.61% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -980.00மி | -590.14% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 383.00மி | 2,653.33% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 125.00ஆ | 100.06% |
அறிமுகம்
STMicroelectronics NV is a European multinational semiconductor contract manufacturing and design company. It is the largest of such companies in Europe. It was founded in 1987 from the merger of two state-owned semiconductor corporations, Thomson Semiconducteurs of France and SGS Microelettronica of Italy. The company is incorporated in the Netherlands and headquartered in Plan-les-Ouates, Switzerland. Its shares are traded on Euronext Paris, the Borsa Italiana and the New York Stock Exchange. It manufactures a wide range of microelectronics, including the widely-used STM8 and STM32 microcontrollers. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1987
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
49,602