Pàgina d'iniciSTAA • NASDAQ
add
STAAR Surgical Co
Tancament anterior
25,28 $
Interval de preus d'avui
25,04 $ - 25,40 $
Interval anual
13,50 $ - 32,00 $
Capitalit. borsària
1238,54 M USD
Volum mitjà
1,08 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 44,32 M | -55,23 % |
Despesa d'explotació | 57,46 M | -13,53 % |
Ingressos nets | -16,81 M | -327,84 % |
Marge de benefici net | -37,93 | -609,13 % |
Benefici per acció | -0,13 | -132,67 % |
Ebitda | -22,68 M | -268,18 % |
Taxa impositiva efectiva | 35,13 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 189,88 M | -19,27 % |
Actiu total | 437,78 M | -14,62 % |
Passiu total | 101,21 M | -2,35 % |
Capital total | 336,57 M | — |
Accions en circulació | 49,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,70 | — |
Rendiment | -13,77 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -16,14 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -16,81 M | -327,84 % |
Efectiu d'operacions | -27,25 M | -161,68 % |
Efectiu d'inversió | 25,12 M | 221,54 % |
Efectiu de finançament | -4,54 M | -2.885,28 % |
Variació neta de l'efectiu | -5,98 M | 80,85 % |
Flux de caixa lliure | -17,27 M | -33,31 % |
Informació
Data de fundació
1982
Seu principal
Lloc web
Empleats
1.157