TuisSSPG • LON
add
SSP Group PLC
Vorige sluiting
GBXÂ 162,50
Dagwisseling
GBXÂ 160,60 - GBXÂ 163,30
Jaarwisseling
GBXÂ 134,10 - GBXÂ 196,30
Markkapitalisasie
1,31Â mjd GBP
Gemiddelde volume
1,65Â m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
2,27%
PrimĂŞre beurs
LON
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(GBP) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 830,55Â m | 9,48% |
Bedryfskoste | 203,05Â m | 10,62% |
Netto inkomste | -30,75Â m | -485,71% |
Netto winsgrens | -3,70 | -436,23% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 68,10Â m | 8,27% |
Effektiewe belastingkoers | 10,46% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(GBP) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 207,40Â m | 8,93% |
Totale bates | 3,25Â mjd | 11,82% |
Totale aanspreeklikheid | 2,91Â mjd | 11,84% |
Totale ekwiteit | 341,90 m | — |
Uitstaande aandele | 799,83 m | — |
Prys om te bespreek | 7,74 | — |
Opbrengs op bates | 2,60% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,44% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(GBP) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -30,75Â m | -485,71% |
Kontant van bedrywe | 100,90Â m | 23,43% |
Kontant van beleggings | -70,90Â m | 30,80% |
Kontant van finansiering | -52,60Â m | -59,64% |
Netto kontantverandering | -23,70Â m | 58,02% |
Beskikbare kontantvloei | 36,04Â m | 121,34% |
Meer oor
SSP is an operator of food and beverage outlets in travel locations. The company, headquartered in London, England, is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Gestig
1961
Webwerf
Werknemers
49Â 000