InicioSSE • CVE
add
Silver Spruce Resources Inc
Cierre anterior
0,0050 $
Intervalo diario
0,010 $ - 0,010 $
Intervalo anual
0,0050 $ - 0,020 $
Cap. bursátil
3,24 M CAD
Volumen medio
254,54 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
CVE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CAD) | ene 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 126,17 mil | -50,33 % |
Ingresos netos | -133,88 mil | 47,95 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CAD) | ene 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1,24 mil | -99,22 % |
Activos totales | 98,35 mil | -56,91 % |
Responsabilidades totales | 458,71 mil | 59,15 % |
Patrimonio total | -360,37 mil | — |
Acciones en circulación | 324,15 M | — |
Precio-valor contable | ∞ | — |
Rentabilidad económica | -299,83 % | — |
Retorno sobre capital | 104,73 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CAD) | ene 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -133,88 mil | 47,95 % |
Efectivo de operaciones | -950,00 | 99,56 % |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | -950,00 | 99,57 % |
Flujo de caja libre | 54,08 mil | 145,54 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1996
Sitio web