StartseiteSSB8 • KLSE
add
Southern Score Builders Bhd
Letzter Kursschluss
0,57 RM
Preisspanne heute
0,57 RM - 0,58 RM
Preisspanne im Jahr
0,38 RM - 0,67 RM
Marktkapitalisierung
1,32 Mrd. MYR
Durchschnittliches Volumen
1,15 Mio.
KGV
32,77
Dividendenrendite
1,72 %
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (MYR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 83,94 Mio. | 112,53 % |
Betriebskosten | 257.000,00 | -86,51 % |
Nettogewinn | 15,03 Mio. | 96,23 % |
Nettoumsatzrendite | 17,90 | -7,68 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 25,74 Mio. | 145,34 % |
Effektiver Steuersatz | 24,26 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (MYR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 25,75 Mio. | -43,48 % |
Gesamtvermögen | 323,98 Mio. | 33,40 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 118,76 Mio. | 53,25 % |
Gesamtkapital | 205,21 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,27 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,19 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 20,21 % | — |
Kapitalrendite | 31,66 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (MYR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 15,03 Mio. | 96,23 % |
Operativer Cashflow | 900.000,00 | 105,80 % |
Barmittel aus Invest. | -547.000,00 | -1.986,21 % |
Barmittel aus Finanzierung | -3,12 Mio. | -356,63 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,76 Mio. | 80,61 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,87 Mio. | 85,88 % |
Info
Gegründet
2003
Website
Mitarbeiter
106