ഹോംSPTOTO • KLSE
add
Sports Toto Bhd
മുൻദിന അവസാന വില
RM 1.38
ദിവസ ശ്രേണി
RM 1.36 - RM 1.38
വർഷ ശ്രേണി
RM 1.28 - RM 1.60
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.85B MYR
ശരാശരി അളവ്
977.15K
വില/ലാഭം അനുപാതം
7.86
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
5.84%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KLSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (MYR) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 1.65B | -2.92% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | -3.72B | -1.82% |
അറ്റാദായം | 37.27M | -42.79% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 2.26 | -40.99% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 120.26M | -17.74% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 48.52% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (MYR) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 757.24M | 2.13% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 4.05B | 2.26% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.80B | 2.57% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.25B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.33B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.57 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.25% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 7.08% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (MYR) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 37.27M | -42.79% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 125.74M | -41.91% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 72.16M | 1,143.87% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -68.01M | 19.73% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 135.63M | 8.37% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 271.83M | 8.65% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1969
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,222