Начална страницаSPTOTO • KLSE
add
Sports Toto Bhd
Цена при затв. на предх. ден
1,38 RM
Диапазон за деня
1,36 RM - 1,38 RM
Диапазон за годината
1,28 RM - 1,60 RM
Пазарна капитализация
1,85 млрд. MYR
Среден обем
977,15 хил.
Съотношение цена/печалба
7,86
Постъпления от дивиденти
5,84%
Основна борса
KLSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (MYR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,65 млрд. | -2,92% |
Оперативни разходи | -3,72 млрд. | -1,82% |
Нетни доходи | 37,27 млн. | -42,79% |
Марж на нетната печалба | 2,26 | -40,99% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 120,26 млн. | -17,74% |
Ефективна данъчна ставка | 48,52% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (MYR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 757,24 млн. | 2,13% |
Общата сума на активите | 4,05 млрд. | 2,26% |
Обща сума на задълженията | 2,80 млрд. | 2,57% |
Обща стойност на капитала | 1,25 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,33 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,57 | — |
Възвръщаемост на активите | 5,25% | — |
Възвръщаемост на капитала | 7,08% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (MYR) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 37,27 млн. | -42,79% |
Пари в брой от операции | 125,74 млн. | -41,91% |
Пари в брой от инвестиране | 72,16 млн. | 1 143,87% |
Пари в брой от финансиране | -68,01 млн. | 19,73% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 135,63 млн. | 8,37% |
Свободен паричен поток | 271,83 млн. | 8,65% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1969
Уебсайт
Служители
1 222