TuisSPRY • NASDAQ
add
ARS Pharmaceuticals Inc
Vorige sluiting
$14,99
Dagwisseling
$14,53 - $15,12
Jaarwisseling
$7,55 - $18,51
Markkapitalisasie
1,46 mjd USD
Gemiddelde volume
2,07 m
P/V-verhouding
190,50
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 86,58 m | — |
Bedryfskoste | 35,49 m | 420,26% |
Netto inkomste | 49,93 m | 796,62% |
Netto winsgrens | 57,67 | — |
Wins per aandeel | 0,51 | 828,57% |
EBITDA | 47,23 m | 562,37% |
Effektiewe belastingkoers | 0,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 314,02 m | 37,51% |
Totale bates | 351,15 m | 50,59% |
Totale aanspreeklikheid | 94,36 m | 3 786,12% |
Totale ekwiteit | 256,80 m | — |
Uitstaande aandele | 98,12 m | — |
Prys om te bespreek | 5,72 | — |
Opbrengs op bates | 41,49% | — |
Opbrengs op kapitaal | 44,75% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 49,93 m | 796,62% |
Kontant van bedrywe | 42,00 m | 341,33% |
Kontant van beleggings | -101,76 m | -490,80% |
Kontant van finansiering | 70,92 m | 3 828,86% |
Netto kontantverandering | 11,16 m | 6,91% |
Beskikbare kontantvloei | 16,57 m | 221,77% |
Meer oor
Gestig
2015
Webwerf
Werknemers
158