Pàgina d'iniciSPRO • NASDAQ
add
Spero Therapeutics Inc
1,90 $
Fora d'hores:(1,58 %)+0,030
1,93 $
Tancat: 12 de set., 16:02:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
1,95 $
Interval de preus d'avui
1,89 $ - 1,99 $
Interval anual
0,51 $ - 3,22 $
Capitalit. borsària
106,92 M USD
Volum mitjà
621,85 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 14,19 M | 39,15 % |
Despesa d'explotació | 5,88 M | 6,24 % |
Ingressos nets | -1,70 M | 90,48 % |
Marge de benefici net | -11,98 | 93,16 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -2,36 M | 87,62 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 31,19 M | -50,90 % |
Actiu total | 62,12 M | -58,55 % |
Passiu total | 29,29 M | -57,78 % |
Capital total | 32,83 M | — |
Accions en circulació | 56,28 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,36 | — |
Rendiment | -8,44 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -15,91 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,70 M | 90,48 % |
Efectiu d'operacions | -17,69 M | 5,61 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -17,69 M | 5,61 % |
Flux de caixa lliure | -17,40 M | -155,86 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2013
Lloc web
Empleats
32