Domača stranSPI • BKK
add
Saha Pathana Inter-Holding PCL
Prejšnji trg. dan.
43,75 ฿
Dnevni razpon
43,25 ฿ - 44,00 ฿
Letni razpon
38,50 ฿ - 52,50 ฿
Tržna kapitalizacija
37,75 mrd. THB
Povprečni obseg
3,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,77 mrd. | −31,43 % |
Stroški poslovanja | 379,22 mio. | 77,90 % |
Čisti dohodek | 386,80 mio. | −74,87 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 21,91 | −63,34 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 708,20 mio. | −58,69 % |
Efektivna davčna stopnja | −8,56 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,83 mrd. | 98,43 % |
Skupna sredstva | 70,69 mrd. | 6,46 % |
Skupne obveznosti | 20,30 mrd. | 10,79 % |
Celoten lastniški kapital | 50,39 mrd. | — |
Shares outstanding | 857,90 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,76 | — |
Donosnost sredstev | 2,19 % | — |
Donosnost kapitala | 2,24 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 386,80 mio. | −74,87 % |
Denar iz dejavnosti | −118,52 mio. | −12,49 % |
Denar iz naložb | 669,48 mio. | −59,72 % |
Denar iz financiranja | −584,24 mio. | 59,94 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −33,28 mio. | −133,91 % |
Prost denarni tok | 620,28 mio. | −63,15 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1972
Spletno mesto
Zaposleni
200