StartseiteSPD • CVE
add
Silver Predator Corp
Letzter Kursschluss
0,11 $
Preisspanne heute
0,12 $ - 0,12 $
Preisspanne im Jahr
0,050 $ - 0,16 $
Marktkapitalisierung
4,25 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
14.116,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 37.876,00 | -10,17 % |
Nettogewinn | -6643,00 | -127,38 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 397.323,00 | -51,58 % |
Gesamtvermögen | 4,54 Mio. | -0,72 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 41.897,00 | 312,78 % |
Gesamtkapital | 4,50 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 35,39 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,85 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,05 % | — |
Kapitalrendite | -2,07 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -6643,00 | -127,38 % |
Operativer Cashflow | -57.110,00 | 21,14 % |
Barmittel aus Invest. | 21.390,00 | 131,49 % |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -36.639,00 | 73,86 % |
Ungehinderter Cashflow | 2988,00 | 101,39 % |
Info
Gegründet
2006
Hauptsitz
Website