ПочетнаSPC • CVE
add
SPC Nickel Corp
Претходно закључено
0,040 $
Дневни опсег
0,040 $ - 0,045 $
Годишњи опсег
0,015 $ - 0,045 $
Тржишна вредност
16,56 мил. CAD
Просечна количина
502,63 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
CVE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(CAD) | мај 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | — | — |
Трошкови пословања | 295,59 хиљ. | 44,13% |
Нето приход | -513,74 хиљ. | -169,68% |
Нето профитабилност | — | — |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -560,95 хиљ. | -178,64% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(CAD) | мај 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 569,37 хиљ. | -79,98% |
Укупна актива | 794,20 хиљ. | -74,54% |
Укупне обавезе | 167,27 хиљ. | -62,77% |
Укупна вредност акција | 626,93 хиљ. | — |
Неисплаћене акције | 193,05 мил. | — |
Тржишна према номиналној | ∞ | — |
Повраћај активе | -131,57% | — |
Повраћај капитала | -157,11% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(CAD) | мај 2025.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -513,74 хиљ. | -169,68% |
Готовина из пословања | -578,50 хиљ. | -288,47% |
Готовина из инвестирања | -1,19 хиљ. | -928,45% |
Готовина из финансирања | -9,18 хиљ. | -100,47% |
Нето промена у новцу | -588,88 хиљ. | -132,76% |
Слободан ток новца | -441,33 хиљ. | -1.780,37% |
Основни подаци
Датум оснивања
2013
Веб-сајт