ഹോംSPB • TSE
add
Superior Plus Corp
മുൻദിന അവസാന വില
$7.57
ദിവസ ശ്രേണി
$7.54 - $7.62
വർഷ ശ്രേണി
$5.15 - $8.34
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.69B CAD
ശരാശരി അളവ്
628.25K
വില/ലാഭം അനുപാതം
30.86
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.37%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 423.20M | 0.07% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 249.30M | 4.92% |
അറ്റാദായം | -19.40M | 61.20% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -4.58 | 61.25% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | -0.34 | -25.25% |
EBITDA | 21.70M | -38.00% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 39.26% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 21.60M | -28.00% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.52B | -3.69% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.34B | -0.38% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.18B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 224.80M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.85 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -2.39% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -2.83% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -19.40M | 61.20% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 114.80M | 16.08% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -17.30M | 41.36% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -108.90M | -43.86% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -11.10M | -56.34% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 130.45M | 33.40% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1989
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
4,620