HomepageSPAL ā¢ NSE
add
S.P.Apparels Ltd
Vorige slotkoers
ā¹Ā 708,85
Dag-range
ā¹Ā 701,40 - ā¹Ā 726,65
Jaar-range
ā¹Ā 515,75 - ā¹Ā 1.133,10
Beurswaarde
17,63Ā mld. INR
Gem. volume
32,63K
Koers/winst
18,91
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,59Ā mld. | 42,51% |
Bedrijfskosten | 1,71Ā mld. | 38,04% |
Netto inkomsten | 247,53Ā mln. | 40,57% |
Netto winstmarge | 6,89 | -1,29% |
Winst per aandeel | 9,86 | ā |
EBITDA | 480,96Ā mln. | 45,76% |
Effectief belastingtarief | 28,85% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 594,10Ā mln. | -51,98% |
Totale activa | ā | ā |
Totale passiva | ā | ā |
Totaal aandelenvermogen | 7,92Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 25,10Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,23 | ā |
Rendement op activa | ā | ā |
Rendement op kapitaal | 8,90% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 247,53Ā mln. | 40,57% |
Operationele kasstroom | ā | ā |
Kasstroom uit beleggingen | ā | ā |
Kasstroom uit financiering | ā | ā |
Nettomutatie in liquide middelen | ā | ā |
Vrije kasstroom | ā | ā |
Over
Opgericht
1988
Website
Werknemers
8.409