Bosh sahifaSOR • ASX
add
Strategic Elements Ltd
Yopilish kursi
0,040 $
Kunlik diapazon
0,040 $ - 0,040 $
Yillik diapazon
0,033 $ - 0,074 $
Bozor kapitalizatsiyasi
18,75 mln AUD
Oʻrtacha hajm
230,52 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
ASX
Bozor yangiliklari
NDAQ
2,42%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(AUD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | — | — |
Joriy xarajat | 472,82 ming | -3,84% |
Sof foyda | -687,96 ming | 6,43% |
Sof foyda marjasi | — | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -695,53 ming | 8,36% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(AUD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 5,15 mln | -22,12% |
Jami aktivlari | 5,41 mln | -20,52% |
Jami passivlari | 504,81 ming | 43,44% |
Umumiy kapital | 4,91 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 468,81 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 4,00 | — |
Aktivlardan daromad | -32,45% | — |
Kapitaldan daromad | -35,78% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(AUD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -687,96 ming | 6,43% |
Operatsiyalardan naqd pul | -717,06 ming | -4,85% |
Sarmoyadan naqd pul | -4,45 ming | -31,77% |
Moliyadan naqd pul | 418,84 ming | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -302,67 ming | 55,96% |
Boʻsh pul | -405,56 ming | 16,84% |
Haqida
Tashkil etilgan
2006
Xodimlar soni
4