Domača stranSONN • NASDAQ
add
Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.
5,90 $
Po zaprtju:(0,00 %)0,00
5,90 $
Konec trgovanja: 12. sep., 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
3,96 $
Dnevni razpon
3,97 $ - 6,65 $
Letni razpon
1,08 $ - 19,00 $
Tržna kapitalizacija
40,28 mio. USD
Povprečni obseg
654,04 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 1,38 mio. | −23,35 % |
Čisti dohodek | −3,78 mio. | −7,71 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | −0,95 | 83,04 % |
EBITDA | −3,80 mio. | −7,92 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 321,30 tis. | −90,96 % |
Skupna sredstva | 2,06 mio. | −64,54 % |
Skupne obveznosti | 5,10 mio. | 60,50 % |
Celoten lastniški kapital | −3,05 mio. | — |
Shares outstanding | 6,75 mio. | — |
Razmerje P/B | −4,35 | — |
Donosnost sredstev | −323,03 % | — |
Donosnost kapitala | 855,41 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −3,78 mio. | −7,71 % |
Denar iz dejavnosti | −1,76 mio. | 42,70 % |
Denar iz naložb | 0,00 | 100,00 % |
Denar iz financiranja | 21,05 tis. | −99,26 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −1,74 mio. | −649,61 % |
Prost denarni tok | −207,01 tis. | 89,28 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1999
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
13