ホームSOLARINDS • NSE
add
Solar Industries India Ltd
前日の終値
₹13,985.00
日次変動幅
₹14,002.00 - ₹14,669.00
年間変動幅
₹8,482.50 - ₹17,820.00
時価総額
1.30兆 INR
平均取引高
10.79万
株価収益率
103.28
配当利回り
0.07%
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 215.44億 | 27.12% |
営業費用 | 58.12億 | 39.98% |
純利益 | 33.87億 | 18.24% |
純利益率 | 15.72 | -6.98% |
1 株当たりの収益 | 37.43 | — |
EBITDA | 51.83億 | 17.32% |
実効税率 | 26.65% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 112.50億 | 132.63% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 453.66億 | — |
発行済み株式 | 9048.89万 | — |
帳簿価格 | 28.85 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 21.72% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 33.87億 | 18.24% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1983
ウェブサイト
従業員数
2,403