होमSODE • OTCMKTS
add
Social Detention Ord Shs
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ०.००४५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ०.००१२ - $ ०.०१०
औसत कारोबार
४४.५५ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०१९info | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ८.१७ लाख | -७२.११% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ५.८१ लाख | -६८.८५% |
खुद आम्दानी | -५३.९७ हजार | -११५.०६% |
खुद नाफा प्रतिशत | -६.६१ | -१५४.००% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | -५१.७७ हजार | -११३.०८% |
करको प्रभावकारी दर | — | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०१९info | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ७६.८९ हजार | २९.७१% |
कुल सम्पत्ति | १.३५ लाख | -८२.१८% |
कुल दायित्व | ४०.३० हजार | -८८.९१% |
कुल सेयर | ९४.५१ हजार | — |
बाँकी सेयरहरू | १८.३८ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ∞ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -७.५७% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -११.८७% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०१९info | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | -५३.९७ हजार | -११५.०६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | २.६२ लाख | १३१.२७% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -२.४५ लाख | -१५२.०१% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | १७.६१ हजार | ७.८८% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | २.८३ लाख | ३,४२१.३३% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०१५
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१