FőoldalSMPL • NASDAQ
add
Simply Good Foods Co
20,08 $
Zárás után:(0,00%)0,00
20,08 $
Zárva: dec. 31., 16:03:09 GMT-5 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
19,85 $
Ártartomány (egy napon belül)
19,81 $ - 20,40 $
Éves tartomány
18,45 $ - 40,01 $
Piaci kapitalizáció
1,91 Mrd USD
Átl. mennyiség
1,69 M
Árf./nyer.
19,67
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. aug.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 369,04 M | -1,77% |
Működési költség | 68,71 M | -16,79% |
Nettó jövedelem | -12,36 M | -142,19% |
Nettó haszonkulcs | -3,35 | -142,95% |
Részvényenkénti nyereség | 0,46 | -8,00% |
EBITDA | 63,84 M | -10,99% |
Hatékony adókulcs | 20,24% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. aug.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 98,47 M | -25,70% |
Mérlegösszeg | 2,40 Mrd | -1,65% |
Összes kötelezettség | 589,21 M | -16,86% |
Saját tőke | 1,81 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 99,86 M | — |
P/B mutató | 1,10 | — |
Eszközök megtérülése | 6,00% | — |
Tőke megtérülése | 6,80% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. aug.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -12,36 M | -142,19% |
Készpénz műveletekből | 45,37 M | -7,31% |
Készpénz befektetésből | -18,74 M | 93,41% |
Készpénz finanszírozásból | -26,00 M | -116,30% |
Nettó változás a készpénzállományban | 460,00 E | 100,60% |
Szabad cash flow | 21,15 M | -23,50% |
Leírás
Alapítás éve
2017
Székhely
Alkalmazottak
328