Página inicialSMMT • IDX
add
Golden Eagle Energy Tbk PT
Último fechamento
Rp 1.480,00
Variações de hoje
Rp 1.415,00 - Rp 1.480,00
Variações do ano
Rp 725,00 - Rp 2.060,00
Capitalização de mercado
5,07 tri IDR
Volume médio
731,57 mil
Índice P/L
80,88
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
IDX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 36,48 mi | 224,98% |
Gastos operacionais | 1,13 mi | 144,12% |
Renda líquida | 455,09 mil | 162,02% |
Margem de lucro líquida | 1,25 | -19,35% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,87 mi | -22,28% |
Carga tributária efetiva | 18,19% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 10,92 mi | 130,04% |
Total de ativos | 87,90 mi | 14,41% |
Total de passivos | 55,03 mi | 147,65% |
Capital próprio | 32,86 mi | — |
Ações em circulação | 3,42 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 148,00 mil | — |
Retorno sobre ativos | 0,72% | — |
Retorno sobre capital | 1,00% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 455,09 mil | 162,02% |
Dinheiro das operações | 10,79 mi | 1.278,24% |
Dinheiro de investimentos | -20,69 mi | -7.471,36% |
Dinheiro de financiamentos | 3,56 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | -5,62 mi | -343,85% |
Fluxo de caixa livre | 3,05 mi | 22,43% |
Sobre
Data da fundação
1980
Site
Empregados
147