Домашня сторінкаSLSN • NASDAQ
add
Solesence Inc
3,84 $
Після закриття:(4,95%)-0,19
3,65 $
Закрито: 6 черв., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
3,95 $
Діапазон цін за день
3,50 $ - 4,09 $
Діапазон цін за рік
1,36 $ - 16,56 $
Ринкова капіталізація
269,20 млн USD
Сер. обсяг
91,52 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
79,98
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 14,62 млн | 48,21% |
Операційні витрати | 3,13 млн | 26,61% |
Чистий дохід | 80,00 тис. | -91,04% |
Маржа чистого прибутку | 0,55 | -93,92% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 482,00 тис. | -64,16% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,82 млн | -9,96% |
Загальна вартість активів | 57,02 млн | 48,08% |
Загальна сума зобов’язань | 41,86 млн | 51,93% |
Заг. сума власн. капіталу | 15,16 млн | — |
Циркулюючі акції | 70,10 млн | — |
P/B коефіцієнт | 17,95 | — |
Рентабельність активів | 1,20% | — |
Рентабельність капіталу | 1,88% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 80,00 тис. | -91,04% |
Готівка від операцій | -7,22 млн | -87,32% |
Готівка від інвестицій | 133,00 тис. | 256,47% |
Готівка від фінансування | 7,50 млн | 76,96% |
Чиста зміна залишку готівки | 408,00 тис. | 37,84% |
Вільний грошовий потік | -6,20 млн | -57,50% |
Інформація
Дата заснування
1989
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
98