ہومSLE • NASDAQ
add
Super League Enterprise Inc
$0.24
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(2.04%)-0.0049
$0.24
بند ہے: 16 اپریل, 4:00:25 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$0.24
دن کا رینج
$0.22 - $0.24
سالانہ رینج
$0.17 - $1.71
مارکیٹ کیپ
42.66 لاکھ USD
اوسط والیوم
2.37 لاکھ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 34.26 لاکھ | -63.97% |
اپریٹنگ اخراجات | 57.31 لاکھ | -36.55% |
خالص آمدنی | -52.88 لاکھ | 60.16% |
خالص منافعے کا مارجن | -154.35 | -10.58% |
آمدنی فی شیئر | -0.31 | 58.91% |
EBITDA | -40.73 لاکھ | -5.52% |
ٹیکس کی موثر شرح | -3.14% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 13.10 لاکھ | -82.78% |
کل اثاثے | 1.17 کروڑ | -53.76% |
کل ذمہ داریاں | 1.15 کروڑ | -24.76% |
کل ایکویٹی | 1.70 لاکھ | — |
بقایہ شیئرز | 1.78 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 24.00 | — |
اثاثوں پر واپسی | -97.40% | — |
کيپٹل پر واپسی | -272.14% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -52.88 لاکھ | 60.16% |
آپریشنز سے کیش | -33.02 لاکھ | -136.03% |
سرمایہ کاری سے کیش | 1.74 لاکھ | 204.19% |
فائنانسنگ سے کیش | 41.49 لاکھ | -48.36% |
نقد میں کل تبدیلی | 10.21 لاکھ | -84.22% |
مفت کیش فلو | -6.04 لاکھ | -162.68% |
تعارف
قائم شدہ
2014
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
72