HomeSLE • NASDAQ
add
Super League Enterprise Inc
$1.17
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(1.64%)-0.019
$1.15
Sarado: Nob 5, 7:19:57 PM GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$1.17
Sakop ng araw
$1.14 - $1.22
Sakop ng taon
$1.14 - $45.60
Market cap
4.01M USD
Average na Volume
1.72M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 3.00M | -27.09% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.45M | -25.08% |
Net na kita | -2.78M | -13.36% |
Net profit margin | -92.74 | -55.47% |
Kita sa bawat share | -3.39 | 89.24% |
EBITDA | -2.60M | 29.30% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 475.00K | -71.81% |
Kabuuang asset | 8.46M | -45.09% |
Kabuuang sagutin | 12.58M | 21.49% |
Kabuuang equity | -4.12M | — |
Natitirang share | 1.08M | — |
Presyo para makapag-book | -0.25 | — |
Return on assets | -86.19% | — |
Return on capital | -1,077.05% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -2.78M | -13.36% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.79M | 22.39% |
Cash mula sa pag-invest | 513.00K | 422.64% |
Cash mula sa financing | 1.01M | 19.60% |
Net change in cash | -272.00K | 83.27% |
Malayang cash flow | -483.25K | 39.99% |
Tungkol
Itinatag
2014
Headquarters
Website
Mga Empleyado
72