Bosh sahifaSLDP • NASDAQ
add
Solid Power Inc
1,06 $
Seans yopilganidan keyin:(0,00%)0,00
1,06 $
Yopilgan:16-apr, 16:02:37 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
1,07 $
Kunlik diapazon
1,03 $ - 1,11 $
Yillik diapazon
0,68 $ - 2,70 $
Bozor kapitalizatsiyasi
193,19 mln USD
Oʻrtacha hajm
1,93 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Bozor yangiliklari
NDAQ
2,02%
1,36%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 4,46 mln | 90,03% |
Joriy xarajat | 25,90 mln | 25,72% |
Sof foyda | -30,62 mln | -60,80% |
Sof foyda marjasi | -686,55 | 15,38% |
Har bir ulushga tushum | -0,17 | -54,55% |
EBITDA | -20,55 mln | 4,30% |
Amaldagi soliq stavkasi | -1,01% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 118,20 mln | -32,86% |
Jami aktivlari | 448,25 mln | -15,87% |
Jami passivlari | 37,97 mln | 28,90% |
Umumiy kapital | 410,28 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 181,99 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,47 | — |
Aktivlardan daromad | -13,61% | — |
Kapitaldan daromad | -14,42% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -30,62 mln | -60,80% |
Operatsiyalardan naqd pul | -13,87 mln | -109,82% |
Sarmoyadan naqd pul | 2,06 mln | -84,76% |
Moliyadan naqd pul | -752,00 ming | -629,58% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -12,56 mln | -277,37% |
Boʻsh pul | -12,38 mln | -87,30% |
Haqida
Tashkil etilgan
2011
Xodimlar soni
260