Home pageSLCE3 • BVMF
add
SLC Agricola SA
Chiusura precedente
17,37 R$
Intervallo giornaliero
17,20 R$ - 17,65 R$
Intervallo annuale
16,61 R$ - 19,67 R$
Cap di mercato
7,70 Mld BRL
Volume medio
2,48 Mln
Rapporto P/E
19,02
Dividendo/Prezzo
5,04%
Borsa valori principale
BVMF
Notizie del mercato finanziario
MRNA
16,80%
0,16%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(BRL) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,63 Mld | -0,99% |
Spese di gestione | 201,22 Mln | 17,50% |
Utile netto | 857.000,00 | -99,48% |
Margine di profitto netto | 0,05 | -99,50% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 151,06 Mln | -67,69% |
Aliquota fiscale effettiva | 87,48% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(BRL) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,73 Mld | 4,11% |
Totale attivo | 16,80 Mld | 1,51% |
Totale passivo | 11,58 Mld | 5,07% |
Patrimonio netto totale | 5,22 Mld | — |
Azioni in circolazione | 439,93 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,54 | — |
Redditività dell'attivo | 1,20% | — |
Rendimento sul capitale | 1,44% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(BRL) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 857.000,00 | -99,48% |
Liquidità di esercizio | 535,12 Mln | -20,07% |
Contanti da investimenti | -352,28 Mln | -173,66% |
Contanti da finanziamenti | 446,44 Mln | 1.251,80% |
Flusso di cassa netto | 629,28 Mln | 25,35% |
Flusso di cassa libero | -63,95 Mln | -107,76% |
Informazioni
SLC Agrícola is one of the largest Brazilian agricultural producers, founded in 1977 by the SLC Group. It focuses on cotton, soybean, and corn. The business is controlled by the Logemann family. It was the first company of its sector whose shares were traded in a Stock Exchange. The company operates 16 farms in six Brazilian states, totaling 460,600 hectares in the 2014–15, marketing year – 260,900 hectares of which were planted with soybean, 98,500 with cotton, 43,400 with corn, and 18,100 with other crops, including coffee, wheat, corn seed, and sugarcane. Its biggest competitor is Vanguarda Agro.
The company headquarters is Santana, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil.
The firm has attracted international attention for its part in the deforestation of the Cerrado region of Brazil. Wikipedia
Fondazione
1977
Sito web
Dipendenti
5.757