ទំព័រដើមSKR • BKK
add
Sikarin PCL
បិទពីមុន
9.05฿
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
8.90฿ - 9.05฿
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
8.85฿ - 10.70฿
ដើមទុនទីផ្សារ
18.52 ប៊ីលាន THB
ទំហំជួញដូរមធ្យម
175.45 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
BKK
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(THB) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 1.68 ប៊ីលាន | 7.95% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 232.07 លាន | 4.92% |
ចំណូលសុទ្ធ | 243.98 លាន | -3.45% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 14.56 | -10.57% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 411.22 លាន | 7.74% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 20.13% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(THB) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 802.39 លាន | 265.90% |
ទ្រព្យសរុប | 9.28 ប៊ីលាន | 2.28% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 1.55 ប៊ីលាន | -14.78% |
មូលធនសរុប | 7.72 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 2.06 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.44 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 8.44% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 9.52% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(THB) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 243.98 លាន | -3.45% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 584.47 លាន | 65.28% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -136.55 លាន | 54.77% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -318.58 លាន | -62.27% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 129.34 លាន | 189.45% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 380.43 លាន | 240.98% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1979
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
3,166