ഹോംSKBL • NASDAQ
add
Skyline Builders Group Holding Ltd
$2.41
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.41%)-0.0100
$2.40
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: സെപ്റ്റം 12, 7:56:48 PM ജിഎംടി -4 · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$2.50
ദിവസ ശ്രേണി
$2.35 - $2.60
വർഷ ശ്രേണി
$0.43 - $14.25
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
71.31M USD
ശരാശരി അളവ്
4.97M
വില/ലാഭം അനുപാതം
76.58
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 10.26M | -15.03% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 456.05K | 73.49% |
അറ്റാദായം | 98.75K | -51.93% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 0.96 | -43.53% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 475.04K | -47.04% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 31.90% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 803.52K | 74.10% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 28.49M | 38.91% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 19.90M | 13.92% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 8.59M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 30.22M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 8.93 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.90% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.60% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 98.75K | -51.93% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -1.22M | -50.82% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -885.57K | -5,793.17% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 2.46M | 233.97% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 351.60K | 494.61% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -716.99K | -271.34% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2024
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
127