ਮੁੱਖ ਪੰਨਾSIPD • IDX
add
Sreeya Sewu Indonesia Tbk PT
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
Rp 720.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
Rp 730.00 - Rp 730.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
Rp 605.00 - Rp 875.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
13.43 ਖਰਬ IDR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
10.09 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
1,799.76
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
IDX
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (IDR) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 14.21 ਖਰਬ | 10.02% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.12 ਖਰਬ | 8.30% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 21.26 ਅਰਬ | 175.62% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 1.50 | 168.81% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 61.63 ਅਰਬ | 459.29% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 21.57% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (IDR) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.19 ਖਰਬ | -32.86% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 30.16 ਖਰਬ | -0.27% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 18.07 ਖਰਬ | -2.05% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 12.09 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.84 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.10 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.10% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.45% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (IDR) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 21.26 ਅਰਬ | 175.62% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 75.31 ਅਰਬ | -48.71% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -6.36 ਅਰਬ | 89.69% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -71.24 ਅਰਬ | 17.59% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -2.29 ਅਰਬ | -71.48% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 33.09 ਅਰਬ | 401.27% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1985
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,360